O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é a principal porta de entrada para o ensino superior público no país, oferecendo vagas em diversas universidades e institutos federais. No processo seletivo de 2025, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano participou novamente, apresentando oportunidades para os estudantes que utilizaram suas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como critério de seleção.
A edição de 2025 do SISU foi bastante competitiva, especialmente na categoria de Ampla Concorrência. Neste contexto, as notas de corte são essenciais, pois representam a pontuação mínima que um candidato precisa alcançar para ser classificado entre os aprovados das vagas disponíveis em cada curso.
Vagas Oferecidas
Neste ano, o Instituto Federal do Sertão Pernambucano colocou à disposição um total de 465 vagas na modalidade de Ampla Concorrência. Os cursos abrangem diversas áreas do conhecimento, resultando em diferentes notas de corte para cada graduação. A nota de corte é a menor pontuação conseguida por candidatos que foram selecionados para um curso específico. Esses valores podem mudar durante o período de inscrições, influenciados pela demanda e pelo desempenho dos candidatos.
Cursos mais Buscados e Notas de Corte
Tradicionalmente, os cursos mais procurados, como Medicina, Direito e Engenharias, registram notas de corte mais altas. Porém, a competitividade pode variar a cada edição do SISU, dependendo do perfil dos candidatos e da quantidade de vagas nas instituições.
Notas de Corte no SISU 2025
No SISU 2025, a maior nota de corte foi de 671,4 pontos, no curso de Engenharia Civil. Por outro lado, a menor nota de corte válida ficou em 452,78, no curso de Sistemas para Internet. Essa variação ilustra bem a diferença na concorrência entre os diferentes cursos oferecidos.
Tabela de Notas de Corte por Curso
Abaixo está uma tabela com as notas de corte na modalidade de Ampla Concorrência para os cursos do Instituto Federal do Sertão Pernambucano no SISU 2025. Essas informações são úteis para que os candidatos possam comparar os cursos, avaliar a concorrência e definir suas inscrições de forma mais estratégica.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| Agroindústria | 501,85 |
| Agronomia – Matutino – Bacharelado – Campus Petrolina – Zona Rural | 631,85 |
| Agronomia – Vespertino – Bacharelado – Campus Petrolina – Zona Rural | 623,74 |
| Alimentos – Matutino – Tecnológico – Campus Petrolina – Jardim São Paulo | 525,24 |
| Alimentos – Matutino – Tecnológico – Campus Salgueiro | 512,83 |
| Alimentos – Vespertino – Tecnológico – Campus Petrolina – Jardim São Paulo | 508,60 |
| Alimentos – Vespertino – Tecnológico – Campus Salgueiro | 498,30 |
| Arquitetura e Urbanismo | 657,21 |
| Computação – Matutino – Licenciatura – Campus Petrolina – Jardim São Paulo | 640,56 |
| Computação – Vespertino – Licenciatura – Campus Petrolina – Jardim São Paulo | 627,03 |
| Engenharia Civil – Noturno – Bacharelado – Campus Petrolina – Jardim São Paulo | 671,40 |
| Engenharia Civil – Vespertino – Bacharelado – Campus Ouricuri | 632,23 |
| Engenharia Civil – Vespertino – Bacharelado – Campus Salgueiro | 647,76 |
| Engenharia Civil – Vespertino – Bacharelado – Campus Serra Talhada | 656,76 |
| Filosofia | 630,13 |
| Física – Matutino – Licenciatura – Campus Salgueiro | 0,00 |
| Física – Matutino – Licenciatura – Campus Serra Talhada | 0,00 |
| Física – Noturno – Licenciatura – Campus Petrolina – Jardim São Paulo | 608,50 |
| Física – Noturno – Licenciatura – Campus Salgueiro | 553,38 |
| Física – Noturno – Licenciatura – Campus Serra Talhada | 586,43 |
| Física – Vespertino – Licenciatura – Campus Petrolina – Jardim São Paulo | 465,61 |
| Gestão da Tecnologia da Informação | 570,58 |
| Matemática – Noturno – Licenciatura – Campus Ouricuri | 631,00 |
| Matemática – Noturno – Licenciatura – Santa Maria da Boa Vista | 0,00 |
| Música | 581,07 |
| Química – Noturno – Licenciatura – Campus Floresta | 527,09 |
| Química – Noturno – Licenciatura – Campus Petrolina – Jardim São Paulo | 612,53 |
| Química – Vespertino – Licenciatura – Campus Ouricuri | 510,34 |
| Química – Vespertino – Licenciatura – Campus Petrolina – Jardim São Paulo | 555,29 |
| Sistemas para Internet – Noturno – Tecnológico – Campus Salgueiro | 586,59 |
| Sistemas para Internet – Vespertino – Tecnológico – Campus Salgueiro | 452,78 |
| Viticultura e Enologia – Matutino – Tecnológico – Campus Petrolina – Zona Rural | 534,43 |
| Viticultura e Enologia – Vespertino – Tecnológico – Campus Petrolina – Zona Rural | 521,74 |
Esses dados oferecem uma visão clara para os candidatos que buscam uma oportunidade nas universidades e institutos federais, ajudando na escolha do curso e na elaboração de estratégias para a inscrição.
